Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Шкафы управления серии ШУ-Р предназначены для управления, защиты и коммутации сигналов от оборудования, работающего в составе технологического оборудования теплопункта.
Тип шкафа управления определяется в зависимости от состава, мощности оборудования и конкретной технологической схемой.
Исполнение ШУ-РА означает, что регулятор температуры (РТМ), привода клапанов всегда работают с устройством автоматического ввода резерва АВР.
Изготовление и сборка шкафов управления ШУ-Р (ШУ-РА) осуществляется в соответствии с ТУ BY 193538516.001-2021.
Технические характеристики | |
---|---|
Электропитание | напряжение — 230 В; 400 В; |
два ввода электросети основной и резервный(исполнение шкафа ШУ-РА) | |
Тип регулирования | постоянная температура, управление ГВС; |
график в зависимости от наружной температуры; | |
по температуре воздуха в помещении; | |
график в зависимости от наружной температуры с коррекцией графика по температуре воздуха в помещении | |
Режимы регулирования | постоянно нормальный |
постоянно пониженный 1 | |
постоянно пониженный 2 | |
СТОП | |
программный(недельная/годовая программы) | |
Управление циркуляционными насосами | тип управления — логическое управление по температуре/по времени/по датчикам/резервирование насосов/ручное управление/прокрутка насосов в режиме «СТОП» |
тип электросети — однофазная или трехфазная | |
датчик аварии — внутренний(включение пускателя), внешний | |
защита — автоматический выключатель, внешний термоконтакт, датчик сухого хода | |
Электропривод клапана контура регулирования | тип управления — трехпозиционное, аналоговое, ШИМ-управление |
управляющее напряжение:
|
|
Дополнительные функции шкафов управления серии ШУ-Р, ШУ-РА | недельная и годовая программы управления |
ограничение температуры в обратном трубопроводе | |
ограничение минимальной и максимальной температур теплоносителя | |
защита бойлера от перегрева | |
автоматическое включение/выключение отопления | |
подпитка вторичного контура | |
защита от замораживания | |
автоматический расчет времени и величины ночного снижения и утреннего прогрева | |
Управление подпиткой вторичного контура | управление клапаном — двухпозиционное, трехпозиционное |
управление насосом — 230В, 400 В; резервирование насосов | |
тип датчика управления подпиткой — по уровню, по датчикам давления | |
защита — автоматический выключатель, от сухого хода, внешний термоконтакт | |
Аварийная сигнализация | выходной канал обобщенной сигнализации «Авария» |
передача SMS-сообщений | |
контроль температур на max и min | |
контроль давлений на max и min | |
контроль протечек и затоплений |
Стандартные условные обозначения для заказа шкафа управления | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Шкаф управления горячим водоснабжением | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Количество контуров регулирования: | ||||||
1 - один контур | |||||||
2 - два контура | |||||||
3 - три контура | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 1-го контура: | ||||||
1 - Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 2-го контура: | ||||||
0 -Контур регулирования отсутствует | |||||||
1- Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Тип 3-го контура: | ||||||
0 - Контур регулирования отсутствует | |||||||
1 - Контур ГВС | |||||||
2 - Контур отопления, погодный компенсатор(регулятор температуры по графику от наружной температуры) | |||||||
3 - Контур отопления по температуре в помещении | |||||||
4 - Контур отопления, погодный компенсатор с коррекцией по температуре в помещении | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление насосами | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 1-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 1-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управления основным насосом 2-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 2-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом 3-го контура | ||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом 3-го контура | ||||||
Значения | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | 000000 - управление насосом отсутствует | ||||||
111111 - однофазная защита и управление мощностью до 0,3 кВт, внешний датчик | |||||||
222222 - однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внешний датчик | |||||||
333333 - трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внутренний датчик | |||||||
444444 - трехфазная защита и управление мощностью до 5,5 кВт, внутренний датчик | |||||||
555555 - однофазная защита и управление мощностью до 1,2 кВт, внутренний датчик | |||||||
666666 - трехфазная защита и управление мощностью до 3 кВт, внешний датчик | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление клапаном подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление клапаном подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Управление клапаном с электроприводом(трех, двухпозиционное управление) | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление основным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | |||||||
2 - Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | |||||||
3 - Трехфазная защита и управление до 3 кВт | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Управление резервным насосом подпитки вторичного контура | ||||||
0 - Управление насосом подпитки вторичного контура отсутствует | |||||||
1 - Однофазная защита и управление до 0,3 кВт | |||||||
2 - Однофазная защита и управление до 1,2 кВт | |||||||
3 - Трехфазная защита и управление до 3 кВт | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Наличие и тип интерфейса связи: | ||||||
0 - Интерфейс связи отсутствует | |||||||
1 - RS 232C | |||||||
2 - RS 485 | |||||||
n - Прочие типы интерфейсов связи (n от 3 до 9) | |||||||
A - Индикация аварии работы системы | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | Напряжение управления электроприводом клапана регулирующего: | ||||||
100-10, В аналоговое(прямое) управление | |||||||
24~24, В (трехпозиционное управление) | |||||||
220~220, В (трехпозиционное управление) | |||||||
ШУ-РА XXXX.XXXXXX.XXX.X.X-X | IP54 - Степень защиты оболочки |
Купить или заказать Шкафы управления системами отопления и горячего водоснабжения ШУ-РА можно по телефону:
+375 (17) 370-50-73
+375 (17) 370-50-74
+375 (29) 199-43-10
E-mail: vvgenergo@gmail.com