Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Ш5900 предназначены для автоматизированного управления электрическими приводами канализационных насосных станций с возможностью выведения сигналов на централизованный пульт диспетчера.
Устройства классифицируются по порядковому номеру разработки и номинальному току главной цепи.
Устройство представляет собой металлический шкаф одностороннего обслуживания с дверью, запирающейся на замок. Внутри шкафа расположена пусковая и защитная аппаратура, приборы контроля и вторичные приборы технологических датчиков.
На двери установлены аппараты управления и лампы исполнительной и аварийной сигнализации.
Условия эксплуатации:
Стандартные условные обозначения Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | |
---|---|
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Конструктивное исполнение (шкаф) |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Класс НКУ: управление асинхронными электродвигателями с короткозамкнутым ротором |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Группа класса 5: управление несколькими электродвигателями |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Порядковый номер разработки |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному току главной цепи (0,6-160 А) |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному напряжению и частоте главной цепи (400 В, 50 Гц) |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Исполнение по номинальному напряжению и частоте цепи управления (230 В, 50 Гц) |
Ш59ХХ-ХХ74-УХЛ4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
Серии НКУ | Краткая техническая характеристика | Наименование приводов | Габаритные размеры (H×L×B), мм | ||
---|---|---|---|---|---|
Мощность двигателя, кВт | Количество вводов | Наличие АВР | |||
Ш5924-3А74-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 1 | — | Насос стоков, дренажный насос, насос гидроуплотнения, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток освещения | 2200×1200×600 |
Ш5924-3374-УХЛ4 | 2,2; 3,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-3Б74-УХЛ4 | 4,0; 5,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-3674-УХЛ4 | 7,5; 10 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-3774-УХЛ4 | 11; 13 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5924-3974-УХЛ4 | 17; 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5925-3А74-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 2 | + | Насос стоков, дренажный насос, насос гидроуплотнения, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток освещения | 2200×1200×600 |
Ш5925-3374-УХЛ4 | 2,2; 3,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-3Б74-УХЛ4 | 4,0; 5,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-3674-УХЛ4 | 7,5; 10 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-3774-УХЛ4 | 11; 13 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5925-3974-УХЛ4 | 17; 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5916-2474-УХЛ4 | 1,1 | 2 | — | Насос стоков, дренажный насос, вентиляционная установка, таль электрическая, рабочее освещение, ремонтное освещение | 1800×800×600 |
Ш5916-2574-УХЛ4 | 1,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-2774-УХЛ4 | 2,2 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-2874-УХЛ4 | 3,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-2974-УХЛ4 | 4,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-3074-УХЛ4 | 5,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-3274-УХЛ4 | 7,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-3374-УХЛ4 | 11 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-3574-УХЛ4 | 15 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5916-3674-УХЛ4 | 22 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-2А74-УХЛ4 | 0,6 | 2 | — | Насос, перекачка стоков, вытяжной вентилятор, таль электрическая | 1800×800×600 |
Ш5940-2Б74-УХЛ4 | 1,1 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-2В74-УХЛ4 | 1,5 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5940-2Г74-УХЛ4 | 3,0 | 2 | — | 1800×800×600 | |
Ш5919-3274-УХЛ4 | 7,5 | 1 | — | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, механическая решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, таль, станки, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5919-3374-УХЛ4 | 11 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-3574-УХЛ4 | 15; 18,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-3774-УХЛ4 | 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-3874-УХЛ4 | 30 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5919-4074-УХЛ4 | 37 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5920-3274-УХЛ4 | 7,5 | 2 | + | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, механическая решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, таль, станки, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения, конденсаторная батарея | 2200×1200×600 |
Ш5920-3374-УХЛ4 | 11 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-3574-УХЛ4 | 15; 18,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-3774-УХЛ4 | 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-3874-УХЛ4 | 30 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-4074-УХЛ4 | 37 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-3К74-УХЛ4 | 45 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-4А74-УХЛ4 | 55 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5920-4Б74-УХЛ4 | 75 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5901-4А74-УХЛ4 | 110 | 2 | + | Насос перекачки стоков | 2200×2400×600 |
Ш5901-4Б74-УХЛ4 | 132; 160 | 2 | + | 2200×2400×600 | |
Ш5909-3674-УХЛ4 | — | — | — | Насос гидроуплотнения, дренажный насос, решетка-дробилка, задвижка, вентиляторы, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5914-2874-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 1 | — | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5914-2974-УХЛ4 | 2,2 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3074-УХЛ4 | 3,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3174-УХЛ4 | 4,0 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3274-УХЛ4 | 5,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3474-УХЛ4 | 7,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3А74-УХЛ4 | 11 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3674-УХЛ4 | 15; 18,5 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3774-УХЛ4 | 22 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-3974-УХЛ4 | 30 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5914-4074-УХЛ4 | 37 | 1 | — | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 1,1; 1,5 | 2 | + | Насос стоков, насос гидроуплотнения, дренажный насос, задвижка, вентиляторы, дробилка, таль, щиток рабочего освещения, щиток аварийного освещения | 2200×1200×600 |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 2,2 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 3,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 4,0 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 5,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 7,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 11 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 15; 18,5 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 22 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 30 | 2 | + | 2200×1200×600 | |
Ш5915-2874-УХЛ4 | 37 | 2 | + | 2200×1200×600 |
Изготовление и сборка шкафов серии Ш5900 осуществляется в соответствии с ТУ BY 193538516.001-2021
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Частота | 50 Гц |
Тип оборудования | Шкаф |
Номинальный ток | 1 А |
Номинальное напряжение главной цепи | 230 В |
Количество шкафов | 1 шт. |