Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Цену уточняйте
Тип и исполнение | Номинальный ток, А | Номинальный ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Б5430-1874Г | 0,6 | 1,6 | 0,38 — 0,65 | ~ 230 | 250×195×125 | |
Б5430-2074Г | 1 | 1,6 | 0,6 — 1,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2274Г | 1,6 | 2 | 0,95 — 1,60 | 250×195×125 | ||
Б5430-2474Г | 2,5 | 3,15 | 1,50 — 2,60 | 250×195×125 | ||
Б5430-2674Г | 4 | 5 | 2,40 — 4,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2874Г | 6 | 8 | 3,80 — 6,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2874Г | 8 | 10 | 5,50 — 8,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-3074Г | 10 | 12,5 | 7,00 — 10,00 | 250×145×125 | ||
Б5430-3174Г | 12,5 | 16 | 6 | 9,50 — 14,00 | 300×245×140 | |
Б5430-3274Г | 16 | 20 | 6 | 13,00 — 19,00 | 300×245×140 | |
Б5430-3474Г | 25 | 31,5 | 6 | 18,00 — 25,00 | 300×245×140 |
Тип и исполнение | Номинальный ток, А | Номинальный ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Б5430-1874 | 0,6 | 1,6 | 0,38 — 0,65 | ~ 230 | 250×195×125 | |
Б5430-2074 | 1 | 1,6 | 0,6 — 1,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2274 | 1,6 | 2 | 0,95 — 1,60 | 250×195×125 | ||
Б5430-2474 | 2,5 | 3,15 | 1,50 — 2,60 | 250×195×125 | ||
Б5430-2674 | 4 | 5 | 2,40 — 4,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2874 | 6 | 8 | 3,80 — 6,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-2874 | 8 | 10 | 5,50 — 8,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-3074 | 10 | 12,5 | 7,00 — 10,00 | 250×195×125 | ||
Б5430-3174 | 12,5 | 16 | 6 | 9,50 — 14,00 | 300×245×140 | |
Б5430-3274 | 16 | 20 | 6 | 13,00 — 19,00 | 300×245×140 | |
Б5430-3474 | 25 | 31,5 | 6 | 18,00 — 25,00 | 300×245×140 | |
Б5430-3574 | 32 | 40 | 6 | 27,20 — 36,80 | 300×395×135 | |
Б5430-3674 | 40 | 50 | 6 | 34,00 — 46,00 | 300×395×135 | |
Б5430-3774 | 50 | 63 | 6 | 42,00 — 57,00 | 300×445×155 | |
Б5430-3874 | 63 | 80 | 6 | 53,50 — 72,5 | 650×295×180 | |
Б5430-3974 | 80 | 100 | 6 | 68,00 — 92,00 | 650×295×180 | |
Б5430-4074 | 100 | 125 | 6 | 85,00 — 115 | 650×295×180 | |
Б5430-4174 | 125 | 160 | 6 | 106 — 143 | 650×495×210 |
Тип и исполнение | Номинальный ток, А | Номинальный ток. автом. выключ., А |
Ток плавкой вставки, А | Тр-р тока | Диапазон теплового реле, А | Напряжение цепи, В | Размеры (H×L×B), мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
П5430-4274 | 160 | 200 | 16 | 300/5 | 144 — 200 | ~230 | 2100×500×250 |
П5430-4374 | 200 | 250 | 16 | 300/5 | 144 — 240 | 2100×500×250 | |
П5430-4474 | 250 | 320 | 16 | 300/5 | 228 — 320 | 2100×500×320 | |
П5430-4574 | 320 | 400 | 16 | 400/5 | 304 — 400 | 2100×500×320 | |
П5430-4674 | 400 | 500 | 16 | 400/5 | 304 — 480 | 2100×500×320 |
Технические характеристики блоков управления серии Б5000 | |
Б5130 | Б5430 |
Общее описание и классификация блоков управления серии Б5000 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Номинальное напряжение главной цепи | 230 В |
Номинальный ток | 1 А |