Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
ВРУ 2-28-63 УХЛ4 - вводно-распределительные устройства ВРУ.
Тип ВРУ | Номи-нальный ток, А | Тип, количество (шт.) и ном. ток (А) вводных аппаратов |
Тип, количество (шт.) и ном. ток (А) аппаратов отходящих линий |
Наличие и тип блока управления освещением |
Количество аппаратов учета нагрузок |
Диапазон тока первичных обмоток трансформаторов тока, А |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общих |
Домо-управленческих |
Абонентских | ||||||
ВРУ 2-28-63 УХЛ4 | 200 | БПВ 1 × 250 |
ППН 1 × 100 + 5 × 63 |
14А.2 | 1 | 1 | - | 50…200 |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вводно-распределительное устройство |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация по месту установки: 1–для установки внещитовых помещений; 2–для установки вщитовых помещениях |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация ВРУ по назначению 11…18–вводные; 21…29–вводно-распределительные; 40…50–распределительные |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие и тип аппарата на вводе: 0–отсутствует; 1–переключатель на 250 А; 2–переключатель на 400 А; 4–рубильник на 250 А; 5–блок БВ на 250 А; 6–блок БПВ на 250 А; 7–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие дополнительной аппаратуры: 0–отсутствует; 1–с группами 30 ×16 А и аппаратурой автоматического управления освещением (АУО); 2–с группами 30 ×16 А без аппаратуры АУО; 3–с группами 14 ×16 А и аппаратурой АУО; 4–с группами 14 ×16 А без аппаратуры АУО; 5–с группами 8 ×16 А и аппаратурой АУО; 6–с группами 8 ×16 А без аппаратуры АУО |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Более подробная информация о вводно-распределительных устройствах ВРУ.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Тип оборудования | Шкаф |
Количество шкафов | 1 шт. |
Номинальное напряжение главной цепи | 400 В |
Номинальный ток | 200 А |