Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
ВРУ 1-12-10 УХЛ4 - вводно-распределительные устройства ВРУ.
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. ВРУ обеспечивают также защиту линий от перегрузок и коротких замыканий.
Наименование ВРУ | Номинальный ток, А | Элементы по схеме | Функциональные блоки |
Аналог | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ВРУ 1-12-10 УХЛ4 | 250 | FU1 … FU6 | Предохранители ПН2 — 250А |
- | ВРУ 1-11-10 |
HL1, HL2 | Лампа накаливания | ||||
1PI, 2PI | Счетчики СА4-И672М или СА4-И678 (50-100А) |
||||
QS1, QS2 | Рубильники-переключатели ПЦ2-250А |
||||
SF1, SF2 | Автоматические выключатели АЕ 1031, 6,3А |
||||
TA1 … TA6 | Трансформаторы тока 150/5, 200/5 |
||||
Испытательная коробка |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вводно-распределительное устройство |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация по месту установки: 1–для установки в нещитовых помещений; 2–для установки в щитовых помещениях |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация ВРУ по назначению 11…18–вводные; 21…29–вводно-распределительные; 40…50–распределительные |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие и тип аппарата на вводе: 0–отсутствует; 1–переключатель на 250 А; 2–переключатель на 400 А; 4–рубильник на250 А; 5–блок БВ на 250 А; 6–блок БПВ на 250 А; 7–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие дополнительной аппаратуры: 0–отсутствует; 1–с группами 30 ×16 А и аппаратурой автоматического управления освещением (АУО); 2–с группами 30 ×16 А без аппаратуры АУО; 3–с группами 14 ×16 А и аппаратурой АУО; 4–с группами 14 ×16 А без аппаратуры АУО; 5–с группами 8 ×16 А и аппаратурой АУО; 6–с группами 8 ×16 А без аппаратуры АУО |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Более подробная информация о вводно-распределительных устройствах ВРУ.
Вводно-распределительные устройства ВРУ |
Распределительные устройства ВРУ | Вводно-распределительные устройства ВРУ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВРУ 1-11-10 УХЛ4 | ВРУ 1-41-00 УХЛ4 | ВРУ 1-42-01 УХЛ4 | ВРУ 1-42-02 УХЛ4 | ВРУ 1-22-53 УХЛ4 | ВРУ 1-22-54 УХЛ4 | ВРУ 1-22-55 УХЛ4 |
ВРУ 1-12-10 УХЛ4 | ВРУ 1-45-01 УХЛ4 | ВРУ 1-45-02 УХЛ4 | ВРУ 1-43-00 УХЛ4 | ВРУ 1-22-56 УХЛ4 | ВРУ1-23-53 УХЛ4 | ВРУ 1-23-54 УХЛ4 |
ВРУ 1-13-20 УХЛ4 | ВРУ 1-44-00 УХЛ4 | ВРУ 1-45-01 УХЛ4 | ВРУ 1-46-00 УХЛ4 | ВРУ 1-23-55 УХЛ4 | ВРУ 1-23-56 УХЛ4 | ВРУ 1-24-54 УХЛ4 |
ВРУ 1-14-20 УХЛ4 | ВРУ 1-47-00 УХЛ4 | ВРУ 1-48-03 УХЛ4 | ВРУ 1-48-04 УХЛ4 | ВРУ 1-24-56 УХЛ4 | ВРУ 1-25-53 УХЛ4 | ВРУ 1-25-54 УХЛ4 |
ВРУ 1-17-70 УХЛ4 | ВРУ 1-49-00 УХЛ4 | ВРУ 1-49-03 УХЛ4 | ВРУ 1-49-04 УХЛ4 | ВРУ 1-25-55 УХЛ4 | ВРУ 1-25-56 УХЛ4 | ВРУ 1-26-53 УХЛ4 |
ВРУ 1-18-80 УХЛ4 | ВРУ 1-50-00 УХЛ4 | ВРУ 1-50-01 УХЛ4 | ВРУ 1-50-02 УХЛ4 | ВРУ 1-26-54 УХЛ4 | ВРУ 1-26-55 УХЛ4 | ВРУ 1-26-56 УХЛ4 |
ВРУ 1-28-54 УХЛ4 | ВРУ 1-28-56 УХЛ4 |
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Тип оборудования | Шкаф |
Количество шкафов | 1 шт. |
Номинальное напряжение главной цепи | 400 В |
Номинальный ток | 250 А |