Общество с ограниченной ответственностью "ВВГ-энерго"
220075, г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: Не подлежит занесению в реестр, Республика Беларусь
УНП: 193538516
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 23.04.2021
Местонахождение книги замечаний и предложений: г. Минск, ул. Инженерная, д. 18, пом. 1, каб. 1-5
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00-17:00 |
Вторник | 09:00-17:00 |
Среда | 09:00-17:00 |
Четверг | 09:00-17:00 |
Пятница | 09:00-17:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
ВРУ 1-27-54 УХЛ4 - вводно-распределительные устройства ВРУ.
Вводно-распределительные устройства ВРУ предназначены для приема, распределения и учета электрической энергии напряжением 400/230 В трехфазного переменного тока частотой 50 Гц в сетях с глухозаземленной нейтралью. ВРУ обеспечивают также защиту линий от перегрузок и коротких замыканий.
Наименование ВРУ | Номинальный ток, А | Элементы по схеме | Функциональные блоки |
Аналог | |
---|---|---|---|---|---|
Обозначение | Наименование | ||||
ВРУ 1-27-54 УХЛ4 |
250 | HL1 | Лампа |
31 32 |
ВРУ 1-27-56 ВРУ 1-27-54 |
FU1 … FU3
FU4 … FU6 FU7…FU18 |
Предохранители ПН2-250
Предохранители ПН2-100 Предохранители НПН2-60 |
||||
QF1 | Выключатели автоматические АЕ1031, 6.3А | ||||
QS1 | Рубильники-выключатели РЦ-2, 250А | ||||
1PI | Счетчик СА4-И678 (30-75À, 50-100À) | ||||
2PI | Счетчик СА4-И672М | ||||
TA1 … TA3 | Трансформаторы тока 30/5, 50/5, 100/5 |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вводно-распределительное устройство |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация по месту установки: 1–для установки в нещитовых помещений; 2–для установки в щитовых помещениях |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Классификация ВРУ по назначению 11…18–вводные; 21…29–вводно-распределительные; 40…50–распределительные |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие и тип аппарата на вводе: 0–отсутствует; 1–переключатель на 250 А; 2–переключатель на 400 А; 4–рубильник на250 А; 5–блок БВ на 250 А; 6–блок БПВ на 250 А; 7–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 100 А; 8–блок БПВ на 250 А и аппаратура АВР на 250 А |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Наличие дополнительной аппаратуры: 0–отсутствует; 1–с группами 30 ×16 А и аппаратурой автоматического управления освещением (АУО); 2–с группами 30 ×16 А без аппаратуры АУО; 3–с группами 14 ×16 А и аппаратурой АУО; 4–с группами 14 ×16 А без аппаратуры АУО; 5–с группами 8 ×16 А и аппаратурой АУО; 6–с группами 8 ×16 А без аппаратуры АУО |
ВРУ Х –ХХ –Х Х УХЛ4 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 |
Более подробная информация о вводно-распределительных устройствах ВРУ.
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Беларусь |
Тип оборудования | Шкаф |
Количество шкафов | 1 шт. |
Номинальное напряжение главной цепи | 400 В |
Номинальный ток | 250 А |